更新時(shí)間:2025-08-01
點(diǎn)擊次數(shù):521
| 問12: | 培養(yǎng)基PH值為什么不在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)? |
| 答12: | 其實(shí)出現(xiàn)這個情況的問題有很多種,大致分為這么6大點(diǎn): A、質(zhì)量不好(生產(chǎn)廠家出廠時(shí)PH就不正確) B、滅菌問題(高壓滅菌溫度過高或滅菌時(shí)間過長,導(dǎo)致葡萄糖類焦化從而PH降低) C、保存時(shí)間(超過保質(zhì)期或結(jié)塊) D、水質(zhì)出現(xiàn)問題(可以用去離子水、純化水、蒸餾水不能用礦泉水、自來水) E、保存溫度(保存溫度過高) F、光線直射 以上6點(diǎn)都可能導(dǎo)致培養(yǎng)基PH出現(xiàn)偏差,如果出現(xiàn)此類問題,建議逐一排查,直到問題解決 |
| 問13: | 培養(yǎng)基高壓滅菌時(shí)為什么會焦化? |
| 答13: | 不少檢驗(yàn)人員在實(shí)驗(yàn)時(shí),發(fā)現(xiàn)經(jīng)過滅菌的培養(yǎng)基有焦化現(xiàn)象,我認(rèn)為引起此現(xiàn)象的主要原因有以下4點(diǎn):可能你滅菌的時(shí)候溫度超過了121℃,滅菌時(shí)間過長培養(yǎng)基在容器中裝的太多(不要超過容器容量的80%)滅完菌的培養(yǎng)基在高溫環(huán)境中保存的時(shí)間過長,這些都會導(dǎo)致培養(yǎng)基發(fā)生焦化現(xiàn)象。 |
| 問14: | 培養(yǎng)基PH怎么測定? |
| 答14: | 通常分兩種情況: 對于無需高壓滅菌的培養(yǎng)基,先煮沸溶解后再冷卻至25℃時(shí),測定其PH值(固體培養(yǎng)基至少測2個點(diǎn),取其平均值) 對于需要高壓滅菌的培養(yǎng)基,高壓滅菌后,冷卻至25℃測其PH(固體培養(yǎng)基至少測2個點(diǎn),取其平均值) |
| 問15: | 含瓊脂培養(yǎng)基在倒平板為什么有時(shí)候不凝固或凝固不好? |
| 答15: | 針對以上情況,我做了分析:針對需要高壓滅菌的培養(yǎng)基,倒平板時(shí)候要先搖勻(因?yàn)榄傊肿恿勘容^大,在冷卻過程中容易沉淀到底部,導(dǎo)致瓊脂分散不均勻)針對無需高壓滅菌的培養(yǎng)基,一次煮沸溶解后不能直接倒平板,應(yīng)重復(fù)煮沸溶解3-5次(因?yàn)橐淮尾荒艽_保瓊脂充分溶解)。 |
| 問16: | 為什么同一產(chǎn)品的不同批號,粉末顏色有差別? |
| 答16: | 分析可能有3個原因:此培養(yǎng)基成分含有染料或指示劑不同批次粉末培養(yǎng)基含水量不同,一般要求≤6%,含水量越高,顏色越深。加工時(shí)間越長,顏色越深。 |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2025 北京索萊寶科技有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號: sitemap.xml
標(biāo)準(zhǔn)品
細(xì)胞培養(yǎng)相關(guān)
多肽及蛋白質(zhì)
核酸相關(guān)
二抗
公司簡介
企業(yè)文化
聯(lián)系我們